Цены на хранение шин и колес в сборе за комплект (4 единицы) за сезон (до 8 месяцев)
R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | |
Легковые, шины | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
Легковые, колеса в сборе | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
Внедорожники, шины | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
Внедорожники, колеса в сборе | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
Хранение шин неполный сезон скидка 30%! * | ||||||||||
Мойка колёс | 300 рублей комплект(4 штуки) | |||||||||
**** — мойка колёс на данный момент доступна только в пункте приёма Митино. |
* Данная скидка распространяется на тех, кто сдает шины и колеса с 1 августа до окончания летнего сезона и с 1 февраля до окончания зимнего сезона (хранение на 1-3 месяца).
Цены на шиномонтаж за 4 колеса
< R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | |
Легковые, без перебортиковки* | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Легковые, с перебортировкой** | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
Внедорожники малые без перебортировки | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Внедорожники малые с перебортировкой | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Внедорожники средние без перебортировки | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
Внедорожники средние с перебортировкой | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
Внедорожники крупные без перебортировки | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
Внедорожники крупные с перебортировкой | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
Замена колес без балансировки | 600*** | |||||||
Низкий профиль (45 и ниже) | доплата 600 руб. за 4 колеса (только при перебортировке) | |||||||
Runflat | доплата 600 руб. за 4 колеса (только при перебортировке) |
* для легковых автомобилей F-класса (BMW 6серия ,BMW 7 серия, Hyundai Equus, Jaguar XJ, Kia Quoris, Lexus LS, Mercedes-Benz S-класс, Porsche Panamera и другие) доплата 600 рублей за 4 колеса, только при перебортировке
* Без перебортировки: снятие колеса + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
** С перебортировкой: снятие колеса + снятие шины с диска + монтаж другой шины на диск + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
*** Стоимость на легковые авто. За маленькие внедорожники доплата 100 руб., за средние – 200 руб., за крупные — 300 руб.
Маленькие внедорожники: Suzuki Jimny, Ford EcoSport, Hyundai Creta, BMW X1, Audi Q1 и др.
Средние внедорожники: Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Mercedes GLK, BMW X3, Audi Q3, Nissan Murano, Volvo XC60, минивэн и др.
Крупные внедорожники: Mercedes GL, G, ML, Porsche Cayenne, BMW X5, Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Nissan Patfinder, Volkswagen Touareg, Volvo XC90 и др.
Данное разделение внедорожников по категориям является условным. В конечном итоге категорию внедорожника определяет сотрудник нашей компании на месте, так как более новые автомобили получают, как правило, большую колесную базу по сравнению с предыдущими выпусками.
Цены на хранение шин и колес, а так же цены на шиномонтаж приведены в российских рублях.